SEPULTURAS VENCIDAS SECCION “M”
CEMENTERIO JARDIN
Nº Cuenta Nº Sep. Apellido y Nombres Vencimiento
34505 1 Anaya, Miguel Angel 17/10/2007
34503 2 Dieterichs, Marcelo Gilberto Esteban 20/10/2012
34504 3 Perez, Silvia Edith 21/10/2011
34554 4 Podlesny, Roberto Miguel 26/10/2011
34553 5 Cozzi, Elena Margarita 26/10/2007
34550 7 Bogastavsky, Ida 28/10/2010
34563 11 San Martin, Delia 03/11/2012
34580 15 Alvarez, Domingo Antonio 06/11/2007
34671 24 Garcia, Julio Roberto 24/11/2013
34760 32 Padrón, Vida Libre 04/12/2007
34851 36 Bianchini, Alfonso 15/12/2008
34847 40 Etchart, Maria Raquel 20/12/2007
34854 48 Gavatelli, Josefa Teresa Sosa Vda. de 01/01/2010
34872 60 Bignoli, Lidia Elsa 08/01/2009
34876 64 Olariaga, Francisco Agustin 13/01/2009
34882 66 Dassis, Daniel de los Santos 14/01/2008
34893 70 Robledo, Carlos Maria 18/01/2013
34896 75 Monsec, Jose Antonio 01/02/2008
34897 76 Bain, Daniel Pedro 01/02/2008
34921 84 Gimenes, Adela Ramona 24/02/2008
34925 87 Anzorena, Azucena Blanca 27/02/2008
34933 90 Liboreiro, Lirico Jasef 05/03/2009
34951 97 Sequeira, Lirio Antonio 22/03/2009
34953 99 Di Marco, Francisco Americo 22/03/2008
34962 102 Lezcano, Mario Hector Dario 27/03/2008
34967 105 Monsalvo, Mario Roberto 01/04/2011
34968 106 Lagrava, Guillermina Angelica 07/04/2009
34991 119 Coria, Hilda Ester 04/05/2009
34992 120 Rolfi, Enrique Ramon 04/05/2008
34998 121 Muñoz, Elba Teodora Merino Vda. de 19/05/2008
35013 124 Patiño, Arnaldo Lorenzo 26/05/2010
35022 126 Ares, Carlos 31/05/2008
35032 131 Mas, Margarita Manuela Garcia Vda. de 10/06/2011
35036 132 Caceres, Oscar Omar 12/06/2010
35038 134 Coria, Delia Angelica 12/06/2008
35040 136 Elia, Domingo Alejandro Cesar 15/06/2008
35064 147 Flecha, Emma Carlota Suarez de 15/07/2008
35065 148 Diaz, Blanca Luz 16/07/2008
35070 150 Figueroa, Alberto Israel 24/07/2008
35157 165 Calabres, Dominga 10/02/2009
35166 167 Riquelme Riquelme, Mirta Raquel Benavidez de 14/02/2013
35168 170 Prado, Juan Carlos 16/02/2009
35227 175 Gimenez, Luis Roberto 05/07/2011
35233 178 Nielsen, Rodolfo Amilcar (Restos) 20/07/2012
35367 183 Aubert, Oscar Omar y Aubert, Mercedes Tarruel de 05/07/2011
35378 192 Thomas, Aldo Angel 20/07/2010
35381 195 Tenenti, Carlos 22/07/2012
35433 202 Correa, Josefa Yolanda 17/01/2011
35455 205 Riquelme, Tomas Axel 29/03/2013
35459 207 Perez, Elisa 21/05/2013
35507 244 Chaparrotti, Zoa Mabel 19/10/2012
35516 249 Hansen, Harry Leonhart 28/10/2011
35520 253 Quispe, Sabino 02/11/2011
35539 269 Regidor Regojo, Florentina 24/11/2013
35541 271 Mendoza, Ana Maria 25/11/2013
35547 273 Molina, Maria Antonia 03/12/2011
35549 275 Lavega, Juan Carlos 07/12/2011
35551 277 Yepes, Dora Margarita Sallago Vda. de 08/12/2013
35556 282 Massa, Ramon 10/12/2011
35559 284 Poggi, Ramon Francisco 16/12/2011
35564 289 Andreu, Horacio Miguel 27/12/2013
35566 291 Romero, Elsa 27/12/2011
35568 293 Barrientos, Jose Alberto 31/12/2012
35572 296 Medina, Hipolito Marcial 03/01/2013
35578 302 Shmerkin, Carlos Eduardo 07/01/2013
35592 313 Varela, Nilda Magdalena 17/01/2012
SEPULTURAS VENCIDAS SECCIÓN “T”
CEMENTERIO JARDIN
6421 004 Puebla, Primo Bernabe 27/06/2013
6424 007 Lopez, Santiago 30/06/2010
6428 011 Gomez, Hector Felipe 03/07/2010
6444 025 Ramirez, Blanca Aurelia y Echaveguren, Tomas 14/07/1999
6456 035 Uriarte, Alejo y Pocorena Santisteban, Sinforosa 21/07/2008
6464 041 Rens, Hector Raul y Rens, Isabel Mabel A. de 24/07/2008
6476 049 Rojas, Catalina 04/08/2008
6478 051 Martins, Mirta Gabriela Montero de 07/08/2012
6481 054 Bustos Cepeda, Francisca 10/08/2008
6483 056 Arias, Maria Felipa 12/08/2012
6495 064 Ranzetta, Jose y Saira Olazabal de 18/08/2012
6499 066 Iparraguirre, Antonio Saturnino 20/08/2013
6518 081 Diaz, Horacio Santiago 29/08/2012
6525 086 Rodriguez, Anastacio 06/09/2008
6528 089 Asensio, Carlos Alberto 11/09/2011
6529 090 Gomez, Horacio 11/09/2013
6535 094 Colman, Mario Rodolfo-Altamiranda, Pedro y Manuel 15/09/2012
6539 098 Sanchez, Angela del Carmen- Dominguez, Horacio 18/09/2013
6542 099 Sandalichet, Alcira Irene y Román, Jazmin Alcira 20/09/2008
6545 100 Cendra, Pedro Roberto 28/12/1999
6553 106 Bottan, Luis Enrique 26/09/2013
6566 119 Otero Milan, N. 07/10/2008
6584 131 Villarreal, Humberto 20/10/2011
6591 136 Angrisani, Rafael y Maria Novelli de 21/10/2008
6593 138 Illesca, Inocencia Mansilla Vda. de 24/10/2013
6594 139 Verdera, Ana Maria 25/10/2012
6601 144 Pistani, Osvaldo Domingo 29/10/2013
6617 156 Arribas, Maria 14/11/2008
6622 159 Klink, Genaro Alberto 15/11/2012
6627 164 Gonzalez, Guillermo 17/11/2008
6633 168 Barrios, Maribel Adriana 18/11/2008
6642 177 Volpacchio, Cosme, Lucia M. de y restos en urna 24/11/2008
6644 179 Orofino, Arturo Carlos 29/05/2012
6646 181 Rizzi, Rafael 09/06/2012
6653 184 Santome y Garcia, Abel 03/12/2003
6654 185 Mazza, Benigno 24/05/2012
6663 192 Mandia, Irene 13/12/2009
6671 200 Enriques, Hector Eduardo 20/12/1998
6674 203 Risolino, Maria Filomena 24/12/2010
6675 204 Cordero, Emilia Teresa 28/12/2008
6677 206 Knischnik, Leonor 29/09/2012
6683 212 Pecotche, Nelida Zulema 13/05/2008
6688 217 Loreto Guida, Nicolas 08/01/2010
6690 219 Andersen, Thor 08/01/2009
6693 222 Oscar, Hugo Omar 09/01/2009
6697 224 Savini, Erimberto Santiago 11/01/2009
6698 225 Massan, Noel 13/01/2012
6699 226 Gil, Bernabel Eugenio 16/01/2012
6700 227 Iriarte, Maria Luisa 18/01/2008
6721 242 Varela, Mercedes Bonifacia 30/01/2009
6726 245 Filippini, Raul 03/02/2012
6737 256 Maldonado, Margarita 23/02/2009
6751 268 Elizarriaga, Honorio 22/03/2009
6755 270 Carbayo, Carmen Nilda y Cannarsa, Donato 29/03/2009
6758 271 Maldonado, Benigno 31/03/2009
6761 274 Sarragoycochea, Delfor M. y Giordano, Ana Maria 22/03/2010
6773 284 Monaco, Osvaldo Luis 19/04/2011
6778 289 Saavedra, Maria Amelia 26/04/2011
6780 291 Fraga, Fabian Oscar 15/02/2010
6781 292 Rodriguez, Nestor Adrian 26/04/2010
6788 299 Alanis, Felisa Raquel Arce Vda. de 11/06/2012
6802 313 Muñoz, Estrella y Cores, Hector 26/05/2013
6806 315 Payone, Virgilio 30/06/2005
6814 323 Caraciola Iriart, Celia 03/06/2004
6825 334 Zalazar, Juan 16/06/2010
6832 339 Copercido, Maria Soledad 22/06/2011
6833 340 Perretti, Norma Esther 25/06/2012
6834 341 Herrera, Maria Estela 25/06/2004
6842 349 Casariego, Leandro 08/07/2013
6843 350 Quinteros, Hector 07/07/2012
6849 356 Zurutuza, Beatriz Carmen 11/06/2012
6853 360 Dupor, Feliciano 15/11/2009
6855 362 Flores, Isidora Rosa 05/06/2012
6859 366 Peralta, Felisa 16/07/2009
6864 371 Macedo, Nilda Bernarda 11/06/2012
(Prensa Necochea)
Seguinos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook, suscribite para recibir novedades a través de Google News o a nuestro newsletter.