Las farmacias de turno en Arrecifes son publicadas por el Diario UNO Arrecifes con información oficial del Colegio de Farmacéuticos local. Los turnos comienzan a las 8:30 hs y finalizan a las 8:30 hs del día siguiente.
Hoy Viernes 18 de septiembre de 2026
Farmacia de turno en Arrecifes
MÁS NOTICIAS LEÉ TAMBIÉN:
Farmacia de turno en 9 de Julio hoy
Ramón Lorenzo 14
Belgrano y Pergamino
Av. Merlassino 122
R. Gutiérrez 426
Turno: 8:30 a 8:30 hs. · Actualizado hoy a las 19:20 hs.
Cronograma de farmacias de turno en Arrecifes
| Día | Farmacia | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMATS | Ramón Lorenzo 14 | |
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| BASTIDA | R. S Peña 255 | ||
| 2 | COSTAMAGNA | Juan XXIII y 9 de Julio | |
| ALIMENA | Av. Belgrano 215 | ||
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| 3 | PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | |
| NARANJO | R. Gutiérrez 426 | ||
| GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | ||
| SOTO | V. L. y Planes y Hornos | ||
| 4 | PANDO | Av. Merlassino 122 | |
| BASTIDA | R. S Peña 255 | ||
| COSTAMAGNA | Juan XXIII y 9 de Julio | ||
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| 5 | NARANJO | R. Gutiérrez 426 | |
| NARANJO | R. Gutiérrez 426 | ||
| PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | ||
| SELVA | España 641 | ||
| 6 | CAMATS | Ramón Lorenzo 14 | |
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| PANDO | Av. Merlassino 122 | ||
| NARANJO | R. Gutiérrez 426 | ||
| 7 | SOTO | V. L. y Planes y Hornos | |
| ALIMENA | Av. Belgrano 215 | ||
| BASTIDA | R. S Peña 255 | ||
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| 8 | SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | |
| GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | ||
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| ALIMENA | Av. Belgrano 215 | ||
| 9 | SELVA | España 641 | |
| SOTO | V. L. y Planes y Hornos | ||
| SOTO | V. L. y Planes y Hornos | ||
| BASTIDA | R. S Peña 255 | ||
| 10 | NARANJO | R. Gutiérrez 426 | |
| PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | ||
| SUBIRÁ | Av. Merlassino 690 | ||
| COSTAMAGNA | Juan XXIII y 9 de Julio | ||
| 11 | SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | |
| PANDO | Av. Merlassino 122 | ||
| SELVA | España 641 | ||
| PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | ||
| 12 | ALIMENA | Av. Belgrano 215 | |
| BASTIDA | R. S Peña 255 | ||
| NARANJO | R. Gutiérrez 426 | ||
| PANDO | Av. Merlassino 122 | ||
| 13 | GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | |
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| BASTIDA | R. S Peña 255 | ||
| 14 | COSTAMAGNA | Juan XXIII y 9 de Julio | |
| SOTO | V. L. y Planes y Hornos | ||
| ALIMENA | Av. Belgrano 215 | ||
| CAMATS | Ramón Lorenzo 14 | ||
| 15 | PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | |
| BASTIDA | R. S Peña 255 | ||
| GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | ||
| SOTO | V. L. y Planes y Hornos | ||
| 16 | PANDO | Av. Merlassino 122 | |
| SELVA | España 641 | ||
| COSTAMAGNA | Juan XXIII y 9 de Julio | ||
| SUBIRÁ | Av. Merlassino 690 | ||
| 17 | BASTIDA | R. S Peña 255 | |
| NARANJO | R. Gutiérrez 426 | ||
| PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | ||
| SELVA | España 641 | ||
| 18 | CAMATS | Ramón Lorenzo 14 | |
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| PANDO | Av. Merlassino 122 | ||
| NARANJO | R. Gutiérrez 426 | ||
| 19 | SOTO | V. L. y Planes y Hornos | |
| ALIMENA | Av. Belgrano 215 | ||
| BASTIDA | R. S Peña 255 | ||
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| 20 | GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | |
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| ALIMENA | Av. Belgrano 215 | ||
| 21 | SELVA | España 641 | |
| SOTO | V. L. y Planes y Hornos | ||
| GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | ||
| 22 | PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | |
| SUBIRÁ | Av. Merlassino 690 | ||
| COSTAMAGNA | Juan XXIII y 9 de Julio | ||
| 23 | PANDO | Av. Merlassino 122 | |
| SELVA | España 641 | ||
| PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | ||
| 24 | GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | |
| NARANJO | R. Gutiérrez 426 | ||
| PANDO | Av. Merlassino 122 | ||
| 25 | SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | |
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | ||
| 26 | SOTO | V. L. y Planes y Hornos | |
| ALIMENA | Av. Belgrano 215 | ||
| SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | ||
| 27 | NARANJO | R. Gutiérrez 426 | |
| GIACHINO | J. F. Kennedy 675 | ||
| SOTO | V. L. y Planes y Hornos | ||
| 28 | COSTAMAGNA | Juan XXIII y 9 de Julio | |
| COSTAMAGNA | Juan XXIII y 9 de Julio | ||
| SUBIRÁ | Av. Merlassino 690 | ||
| 29 | SUBIRÁ | Av. Merlassino 690 | |
| PEDERIVA | Av. Sarmiento 241 | ||
| SELVA | España 641 | ||
| 30 | SMOKVINA | Belgrano y Pergamino | |
| PANDO | Av. Merlassino 122 | ||
| NARANJO | R. Gutiérrez 426 | ||
| 31 | ALIMENA | Av. Belgrano 215 | |
| SELVA | España 641 |
Sobre las farmacias de turno en Arrecifes
Arrecifes es la ciudad cabecera del partido homónimo en el norte de la provincia de Buenos Aires. El sistema de turnos garantiza atención farmacéutica permanente a los vecinos, todos los días del año. Fuente: Colegio de Farmacéuticos de Arrecifes, vía Diario UNO Arrecifes.




